Hall of Famers Historie Vrouwenijshockey Kampioenen
Kilian van Gorp scoort tegen China
Kilian van Gorp scoort tegen China — © IIHF

Jack de Heer nog steeds fier voorop in de topscorerslijst

Bekijk de hele lijst, die is bijgewerkt tot en met seizoen 2022-2023.

Topscorerslijst Aller Tijden tot en met seizoen 2022-2023

Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
1 Jack de Heer 119 114 96 210 192 4-3-1972 - 20-3-1983
2 David Livingston 146 101 102 203 255 15-3-1991 - 29-4-2006
3 Ron Berteling 213 92 103 195 98 27-12-1976 - 11-4-1999
4 Tom Hartogs 162 75 115 190 143 24-10-1989 - 28-4-2006
5 Tonny Collard 110 95 70 165 163 10-3-1977 - 12-4-1992
6 Leo Koopmans 173 72 67 139 212 27-12-1972 - 20-12-1987
7 Johan Toren 134 36 77 113 93 25-11-1977 - 24-10-1989
8 Theo van Gerwen 128 52 59 111 116 3-1-1982 - 17-4-1994
9 Corky de Graauw 83 41 48 89 129 27-12-1972 - 15-4-1981
10 Larry van Wieren 102 29 59 88 124 10-3-1973 - 27-3-1982
11 Jan Janssen 60 40 36 76 12 9-11-1976 - 25-4-1981
12 Joe Simons 64 51 19 70 106 4-2-1965 - 27-3-1975
13 Bill Wensink 106 19 48 67 196 30-10-1981 - 7-4-1991
14 Antoine Geesink 91 20 43 63 114 28-2-1984 - 4-4-1993
15 Tommy Speel 86 21 40 61 40 15-12-1989 - 20-4-2002
16 Chris Eimers 129 30 31 61 96 18-12-1992 - 23-4-2005
17 Leo van den Thillart 151 17 44 61 274 24-10-1989 - 24-4-2007
18 Kevin Bruijsten 95 26 34 60 30 10-2-2006 - 29-4-2018
19 Theo Krüger 68 26 32 58 26 21-12-1990 - 11-2-2001
20 Ivy van den Heuvel 87 20 38 58 40 9-2-2007 - 29-4-2018
21 Marcel Kars 96 31 23 54 120 4-9-2003 - 14-2-2016
22 George Peternousek 83 13 40 53 93 26-12-1974 - 25-4-1981
23 Henk Hille 197 23 30 53 152 25-11-1977 - 4-4-1993
24 Diederick Hagemeijer 77 24 28 52 94 9-2-2007 - 14-2-2016
25 Danny Stempher (Actief) 37 19 29 48 10 5-4-2014 - --
26 Simon de Wit 138 15 33 48 199 13-2-1998 - 18-4-2008
27 Mark Bultje 45 28 19 47 137 10-2-2000 - 22-4-2005
28 Risto Mollen 87 20 24 44 51 6-11-1984 - 17-4-1994
29 Ben Tijnagel 56 20 21 41 58 30-10-1981 - 5-4-1987
30 Jerry Schaeffer 96 24 17 41 161 13-12-1970 - 10-4-1983
31 Brian de Bruyn 77 22 16 38 92 18-3-1976 - 29-3-1986
32 Rick Vangog 117 12 26 38 145 25-11-1977 - 5-4-1987
33 Dick Decloe 34 25 12 37 48 21-11-1973 - 20-2-1980
34 Josh Oort 37 10 27 37 61 13-11-1999 - 18-12-2004
35 Rob van Onlangs 57 16 19 35 43 25-11-1977 - 31-3-1985
36 Klaas van den Broek 81 22 13 35 36 4-3-1972 - 6-1-1981
37 Bjorn Willemse 113 10 25 35 121 1-9-2001 - 10-2-2013
38 Jacco Landman 84 11 23 34 147 16-12-1994 - 18-4-2004
39 Jordy van Oorschot 86 6 28 34 24 10-2-2006 - 14-12-2019
40 Raymond van der Schuit 27 13 20 33 20 19-4-2017 - 30-4-2022
41 Raphael Joly 28 12 21 33 41 11-11-2010 - 29-4-2018
42 Kevin Hoogsteen 34 15 18 33 59 12-12-2002 - 29-4-2006
43 Mitch Bruijsten 44 15 18 33 20 11-4-2009 - 28-4-2018
44 Marco Postma 77 13 20 33 74 13-12-2000 - 26-4-2014
45 Erik Landman 86 14 19 33 132 2-11-1996 - 15-4-2005
46 Tony Demelinne 55 15 17 32 54 4-4-2009 - 19-4-2015
47 Harrie van Heumen 89 17 15 32 56 25-11-1977 - 5-4-1987
48 Hans Christiaans 97 14 17 31 157 1-3-1966 - 21-3-1977
49 Ronald Wurm 70 11 19 30 26 6-11-2009 - 9-2-2020
50 Tjakko de Vos 73 15 15 30 24 17-10-1978 - 5-10-1984
51 Jamie Schaafsma 32 18 11 29 36 9-2-2007 - 22-4-2011
52 Bob Teunissen 101 14 14 28 58 25-3-2000 - 22-4-2011
53 Ruud Bakker 52 22 5 27 12 12-4-1959 - 7-3-1971
54 Nick de Jong 128 5 22 27 171 25-3-2000 - 19-4-2015
55 John McDonald 39 13 13 26 35 4-2-1965 - 29-12-1976
56 Lamonte Polet 47 16 10 26 32 9-2-2002 - 29-4-2006
57 Henri Stoer 73 16 10 26 24 6-12-1983 - 12-4-1992
58 Nick Verschuren 22 12 13 25 14 7-11-2015 - 30-4-2022
59 Marcel Houben 67 11 14 25 54 27-12-1991 - 14-11-1999
60 Piet van Heeswijk 24 20 4 24 0 27-1-1940 - 6-3-1955
61 Matt Korthuis 26 8 16 24 78 11-11-2005 - 17-4-2009
62 Henri Hunting 29 15 9 24 57 27-12-1972 - 23-3-1975
63 Frank van Soldt 67 14 10 24 27 27-12-1972 - 27-3-1982
64 Nico van Galen-Last 78 6 18 24 101 6-11-1984 - 12-4-1992
65 Brad Smulders 23 11 12 23 8 9-2-2007 - 13-11-2010
66 Cor Schwencke 31 17 8 23 2 6-3-1948 - 6-3-1955
67 Jacques Feenstra 32 14 9 23 4 26-3-1949 - 6-3-1955
68 Casey van Schagen 51 8 15 23 110 10-2-2006 - 22-4-2011
69 Michael Louwers 60 11 12 23 30 18-11-1986 - 21-12-1991
70 Frank Versteeg 65 9 14 23 34 20-12-1990 - 20-4-1996
71 Joey Oosterveld (actief) 50 8 13 23 43 5-4-2014 - --
72 Erik Tummers 70 4 18 22 48 11-11-2005 - 15-4-2016
73 Fred Homburg 88 3 19 22 72 26-4-1980 - 16-3-1991
74 Robert Herckenrath 45 11 10 21 22 18-3-1989 - 20-4-1996
75 Dennis ten Bokkel 83 9 12 21 38 2-11-1996 - 23-4-2005
76 Ron Gentis 37 11 9 20 30 17-12-1965 - 7-3-1971
77 Giovanni Vogelaar 23 12 7 19 4 29-3-2015 - 30-4-2022
78 Nardo Nagtzaam 25 7 12 19 18 20-4-2014 - 29-4-2018
79 Sjon Wynia 25 7 12 19 73 30-8-2002 - 18-4-2004
80 Rijk Loek 34 13 6 19 4 8-2-1947 - 6-3-1955
81 Al Raymond 34 8 11 18 34 6-11-1993 - 21-4-2000
82 Steve Mason 40 9 10 19 52 4-4-2008 - 4-5-2019
83 Levi Houkes 64 7 12 19 48 4-4-2009 - 8-11-2015
84 Jos Bles 35 10 8 18 12 16-11-1968 - 29-11-1979
85 Wil Ooms 38 12 6 18 40 30-1-1962 - 7-3-1971
86 Johan de Vries 57 4 14 18 66 18-3-1989 - 4-4-1993
87 Jan-Jaap Natte 63 7 11 18 70 8-2-2003 - 20-4-2013
88 John Versteeg 68 9 9 18 38 18-12-1992 - 22-4-2001
89 Frank Janssen 83 10 8 18 30 20-10-1987 - 13-2-2000
90 Rody Jacobs 107 3 15 18 98 2-11-1996 - 24-4-2007
91 Mike Dalhuisen 23 5 12 17 20 18-4-2006 - 14-2-2016
92 Joop Manuel 45 9 8 17 20 30-1-1962 - 7-3-1971
93 Henry de Kort 58 8 9 17 28 20-12-1990 - 6-4-1996
94 Rob van Steen 62 6 11 17 74 3-1-1982 - 4-4-1993
95 Jordy Verkiel (actief) 26 8 8 16 14 29-3-2015 - --
96 Gerald van Hunen 45 9 7 16 24 20-10-1987 - 20-12-1991
97 Arie Klein 64 8 8 16 8 15-1-1950 - 2-3-1969
98 Reno de Hondt 16 7 8 15 14 11-2-2016 - 9-2-2020
99 Chris Brant 19 6 9 15 8 9-11-1993 - 8-2-2003
100 Julian van Lijden 20 8 7 15 10 29-3-2015 - 29-4-2018
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
101 Ron Krikke 36 7 8 15 58 4-3-1972 - 27-3-1976
102 Jurryt Smid 43 5 10 15 16 6-11-2009 - 29-4-2018
103 Mari Saris 48 8 7 15 20 27-12-1977 - 28-12-1986
104 Bert Hille 52 7 8 15 42 6-11-1984 - 29-12-1989
105 Peter van Biezen 97 6 9 15 66 21-3-2001 - 19-4-2015
106 Mike Kouwenhoven 23 5 9 14 40 20-12-1980 - 7-12-1983
107 Mickey Bastings 26 3 11 14 16 9-4-2011 - 8-1-2020
108 Doug Stienstra 35 10 4 14 85 4-9-2003 - 19-4-2008
109 Alexander Schaafsma 64 1 13 14 36 25-10-1995 - 19-4-2008
110 William Klooster 70 7 7 14 68 27-12-1976 - 31-3-1985
111 John v/d Griendt 9 8 5 13 4 7-3-1978 - 19-3-1978
112 Jonne de Bonth (actief) 14 5 8 13 6 11-11-2017 - --
113 Guus van Nes (actief) 17 8 5 13 0 9-4-2016 - --
114 Dolf Overakker 35 9 4 13 0 6-3-1948 - 17-2-1963
115 David Hoogsteen 6 10 2 12 2 4-9-2003 - 9-11-2003
116 Bob Smulders 11 6 6 12 14 24-10-1970 - 7-3-1971
117 Ties van Soest (actief) 19 6 6 12 12 11-11-2017 - --
118 Rob Pieterse 20 11 1 12 10 12-4-1959 - 4-2-1965
119 J Smit 32 10 2 12 4 15-3-1952 - 15-3-1963
120 Lars van Sloun 32 4 8 12 45 6-11-2009 - 20-4-2013
121 Rob Hagendoorn 43 10 2 12 26 27-12-1970 - 29-12-1977
122 Hans Kroon 63 7 5 12 50 13-11-1999 - 19-4-2008
123 Leo Loret 7 10 1 11 0 30-1-1962 - 17-2-1963
124 Rene Laarman 27 5 6 11 36 2-10-1979 - 1-4-1983
125 J van Rhede v/d Kloot 29 3 8 11 2 21-11-1948 - 14-3-1953
126 Chad Euverman 50 4 7 11 8 6-2-2004 - 17-4-2009
127 Ruud Koekkoek 19 4 6 10 14 16-11-1968 - 7-3-1971
128 Paul Burger 21 2 8 10 20 27-12-1972 - 30-3-1974
129 Hein Snoeck 24 10 0 10 0 21-11-1948 - 1-3-1966
130 Jamie Visser 31 4 6 10 6 7-11-2003 - 13-11-2011
131 Bram Bouckaert 38 3 7 10 38 20-12-1991 - 20-4-1996
132 Boet van Gestel (actief) 42 2 8 10 34 12-4-2014 - --
133 Tonnie de Groot 48 4 6 10 16 1-3-1966 - 18-3-1973
134 Marc Visschers 53 4 6 10 67 25-10-1995 - 23-4-2005
135 Jeffrey van Iersel 94 3 7 10 104 25-3-2000 - 19-4-2015
136 Bartek Bison 8 5 4 9 2 28-4-2019 - 8-1-2020
137 Alan van Bentem 10 2 7 9 10 6-11-2008 - 15-4-2016
138 Dick Jellema 23 6 3 9 56 21-11-1973 - 27-3-1975
139 Leo van Dijk 24 9 0 9 16 27-2-1955 - 31-1-1970
140 Kilian van Gorp (actief) 29 3 6 9 30 5-4-2014 - --
141 Lester Arts 48 4 5 9 26 9-11-1993 - 14-11-2004
142 Huub van Dun 54 2 7 9 40 16-11-1968 - 21-3-1977
143 Andy Tenbult 12 3 5 8 4 5-10-1984 - 28-12-1986
144 Maarten Brekelmans 20 6 2 8 2 5-4-2014 - 14-2-2016
145 Michel Moons 21 3 5 8 8 28-2-1984 - 18-12-1988
146 Theo Dietz 22 7 1 8 0 6-3-1948 - 6-3-1955
147 Jordy Geesink 32 4 4 8 22 12-4-1995 - 8-11-1998
148 Eric Lambooy 42 2 6 8 16 15-12-1989 - 21-4-1995
149 Peter van Ooyen 43 4 4 8 39 27-12-1978 - 21-10-1987
150 Guus Bakker 51 2 6 8 41 21-3-1974 - 30-10-1981
151 Robert Prick van Wely 81 2 6 8 26 18-11-1986 - 22-4-2001
152 Max Hermens 12 2 5 7 8 9-4-2016 - 29-4-2017
153 Marcel Bruinsma 12 2 5 7 12 6-11-2009 - 25-4-2010
154 Joep Franke 16 5 2 7 4 27-3-1987 - 26-3-1988
155 Joy Turpijn 24 2 5 7 2 6-11-2008 - 8-1-2020
156 John Koren 26 3 4 7 28 18-12-1987 - 8-4-1990
157 Evert-Jan v/d Werf 32 2 5 7 26 20-10-1987 - 29-12-1991
158 Perry Muller von Czerniki 32 0 7 7 46 12-4-1997 - 2-9-2001
159 Andri Salomonson 38 2 5 7 10 21-3-2001 - 9-4-2005
160 Henk Krikke 40 2 5 7 6 20-3-1976 - 7-12-1983
161 Chuck Huizinga 42 2 5 7 12 9-11-1976 - 25-4-1981
162 Wil van Dommelen 50 5 2 7 48 8-3-1962 - 7-3-1971
163 Bert v/d Braak 60 5 2 7 62 21-3-2001 - 13-11-2010
164 Henk Keijzer 4 3 3 6 0 27-12-1978 - 26-4-1980
165 Henk Maas Jr 8 3 3 6 0 28-2-1984 - 22-12-1984
166 Alexei Loginov 8 0 6 6 6 12-11-2017 - 14-12-2019
167 Danny Cuomo 10 4 2 6 10 19-12-1986 - 5-4-1987
168 Jord Smit 14 2 4 6 6 11-4-2018 - 9-2-2020
169 Evo Suurhoff 17 2 4 6 6 19-4-2017 - 4-5-2019
170 Joe Buchly 20 4 2 6 22 6-12-1983 - 31-3-1985
171 Dave Morrison 24 1 5 6 8 26-3-1990 - 29-12-1991
172 Robert van Laarhoven 25 4 2 6 14 6-11-1996 - 11-11-2001
173 Mario van Veghel 28 3 3 6 27 13-12-1970 - 18-3-1973
174 Tino Rison 29 3 3 6 10 12-4-1995 - 21-4-1997
175 Dax van de Velden 30 1 5 6 30 11-11-2010 - 19-4-2015
176 Al Pluimers 39 3 3 6 39 17-10-1978 - 25-4-1981
177 Ben Roomer 53 3 3 6 82 17-12-1965 - 18-3-1973
178 Ray Gallagher 6 1 4 5 4 12-12-2002 - 1-9-2002
179 Willem-Jan v/d Broek 7 1 4 5 0 3-1-1982 - 7-11-1984
180 Mike Collard (actief) 9 3 2 5 6 25-4-2022 - --
181 Jiri Anton 11 2 3 5 4 4-2-1975 - 27-3-1975
182 Martin Lammerts 12 5 0 5 0 17-2-1937 - 6-3-1940
183 Jan Herreur 12 4 1 5 0 27-2-1955 - 4-2-1965
184 Jack Wijlemans 14 3 2 5 18 24-10-1970 - 28-12-1972
185 Maarten Burgers 17 3 2 5 18 17-10-1978 - 29-3-1986
186 Ad de Kok 18 5 0 5 8 14-3-1968 - 8-1-1971
187 Ceryl van Dijk 20 4 1 5 8 8-3-1961 - 28-3-1967
188 Akim Ramoul 20 1 4 5 55 9-2-2007 - 17-4-2009
189 Jan Joosten 31 2 3 5 7 21-3-1974 - 21-3-1977
190 Mark von Ranzow 31 2 3 5 12 2-11-1996 - 11-4-1999
191 Huub Sciarone 36 2 3 5 12 21-11-1973 - 21-3-1977
192 Cor Lankhof 3 4 0 4 0 27-1-1940 - 17-3-1940
193 Wouk van 't Wout 3 2 2 4 2 26-4-1980 - 11-11-1981
194 Renzo Meulenbeek 5 2 2 4 4 11-11-2017 - 20-4-2018
195 Luca Heutmekers 7 2 2 4 6 6-2-2020 - 30-4-2022
196 Diego Hofland (actief) 9 3 1 4 6 25-4-2022 - --
197 Noah Muller (actief) 9 0 4 4 6 25-4-2022 - --
198 Jeffrey Melissant 12 2 2 4 4 9-4-2016 - 29-4-2017
199 Rob van Oel 16 3 1 4 0 17-2-1963 - 28-3-1967
200 Patrick van Eijk 17 2 2 4 4 16-12-1994 - 17-4-1996
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
201 Maarten Loos 22 3 1 4 10 12-4-1997 - 11-2-2001
202 Arnold Troch 23 4 0 4 10 1-11-1981 - 31-3-1985
203 Kappie Taconis 26 3 1 4 8 17-2-1937 - 6-3-1951
204 Bas de Haan 28 2 2 4 14 21-3-2001 - 9-11-2003
205 Peter Wagteveld 31 0 4 4 20 25-3-2000 - 20-4-2002
206 Justin Bekkering 49 3 1 4 66 11-11-2002 - 29-4-2006
207 Doug Mason 3 2 1 3 2 19-12-1986 - 28-12-1986
208 Rini Brok 3 1 2 3 2 27-12-1978 - 29-12-1978
209 Jan Dinger 6 3 0 3 0 21-11-1948 - 22-3-1950
210 John Vorstenbosch 8 2 1 3 0 18-11-1986 - 18-12-1988
211 Jay de Ruiter (actief) 9 0 3 3 2 25-4-2022 - --
212 Kai Willems 10 1 2 3 0 11-11-2017 - 4-5-2019
213 Stijn Knoop 10 1 2 3 4 28-4-2019 - 9-2-2020
214 Ryan van Diemen 12 3 0 3 8 13-12-2002 - 18-12-2004
215 Jasper Kick 12 2 1 3 8 9-4-2016 - 29-4-2017
216 Bob v/d Stok 13 3 0 3 0 5-1-1935 - 6-3-1940
217 Jasper Nordemann 13 1 2 3 6 11-4-2018 - 9-2-2020
218 Hans Smolders 13 0 3 3 8 27-12-1978 - 7-12-1983
219 Nico Kremers 14 3 0 3 0 15-1-1950 - 17-3-1951
220 Wesley Hendriks 15 2 1 3 0 9-4-2011 - 17-4-2013
221 Tom Marx 15 2 1 3 2 29-3-2015 - 9-2-2020
222 Ko Klotz 16 1 2 3 2 28-1-1939 - 1-3-1950
223 Lars den Edel 16 0 3 3 6 11-11-2017 - 9-2-2020
224 J Hendriks 19 3 0 3 0 12-4-1959 - 15-3-1963
225 Rick van Haren 19 2 1 3 8 7-11-2015 - 4-5-2019
226 Jim v/d Lee 19 2 1 3 32 7-12-1982 - 10-4-1983
227 Joop van Gurp 19 1 2 3 0 16-11-1968 - 26-2-1971
228 Meg de Jong 20 3 0 3 2 15-3-1952 - 16-3-1962
229 Nick Verbruggen 20 0 3 3 12 11-11-2005 - 11-4-2010
230 Peter Bol 22 0 3 3 0 17-3-1984 - 25-3-1986
231 Felix de Jong 23 3 0 3 0 5-1-1935 - 17-3-1940
232 Patrick Kolijn 27 1 2 3 13 27-12-1977 - 20-2-1980
233 Reinier Staats 35 1 2 3 24 8-2-2008 - 14-2-2016
234 Jorn van Soest 2 2 0 2 2 11-11-2017 - 12-11-2017
235 Tony Boerekamps 2 1 1 2 0 3-1-1982 - 4-1-1982
236 Joey Geurts 3 1 1 2 0 12-11-2017 - 20-4-2018
237 Sebastian Kragt 3 0 2 2 2 11-4-2018 - 20-4-2018
238 Jay Huisman (actief) 5 0 2 2 0 23-4-2023 - --
239 Piet Nota 7 0 2 2 2 25-11-1977 - 30-12-1978
240 Appie Bood 7 0 2 2 14 6-12-1983 - 29-12-1989
241 Brian de Leeuw 8 1 1 2 0 12-4-1995 - 25-10-1995
242 Piet Bierenbroodspot 9 2 0 2 0 15-3-1952 - 14-3-1953
Huib Du Pon 9 2 0 2 0 19-1-1935 - 18-1-1936
Paul Rusche 9 2 0 2 0 13-12-1969 - 21-2-1970
245 Frits Doop (actief) 9 0 2 2 2 25-4-2022 - --
246 Erwin Jansen 9 0 2 2 6 25-3-1993 - 28-12-1993
247 Thijs Cohen Tervaart 10 2 0 2 0 30-3-1935 - 7-2-1947
248 Mike Verschuren 12 1 1 2 2 7-11-2015 - 15-4-2018
249 Theo van Kuik 12 1 1 2 6 7-12-1982 - 17-3-1984
Mark Tanner 12 1 1 2 6 6-11-2009 - 25-4-2010
251 Stanislav Nazarov 13 1 1 2 10 16-12-2004 - 25-4-2010
252 Klaas Braaksma 14 1 1 2 8 28-12-1997 - 8-11-1998
253 Ruud Molenaar 14 1 1 2 10 10-11-1981 - 21-10-1987
254 Nicky Rohde 14 0 2 2 4 16-4-1997 - 20-4-2002
255 Fons de Laat 15 2 0 2 0 15-1-1950 - 17-3-1951
256 Elmer Kuik 15 2 0 2 2 13-2-1998 - 25-3-2000
257 Ernesto Klem (actief) 15 1 1 2 6 28-4-2019 - --
258 Frank Jacobs 15 0 2 2 2 25-10-1989 - 19-12-1992
259 Jan Suurbeek 16 2 0 2 0 30-3-1935 - 8-2-1947
260 Henk Brand 19 1 1 2 8 21-11-1973 - 27-3-1975
261 Egon Rolf v/d Baumen 22 1 1 2 0 31-3-1946 - 6-3-1955
262 Frans Vaal 23 2 0 2 2 17-3-1940 - 21-2-1952
263 Siebold v/d Werf 25 0 2 2 16 25-3-2000 - 11-11-2001
264 Maarten de Groot 53 1 1 2 42 10-11-2000 - 29-4-2006
265 Phil Groeneveld (GK) 60 1 1 2 10 13-2-1998 - 22-4-2011
266 Martin Trommelen (GK) 69 0 2 2 53 20-10-1987 - 18-4-2004
267 J Derogee 1 1 0 1 0 27-2-1955 --
Stef Mulders 1 1 0 1 0 26-4-1980 --
Kevin Wuister 1 1 0 1 0 21-3-2001 --
270 John van Biezen 1 1 0 1 2 10-2-2002 --
271 Andy v/d Lee 2 1 0 1 0 31-10-1980 - 1-11-1980
Michael Mackie Kwist 2 1 0 1 0 7-11-2015 - 8-11-2015
Frans van Rijswijk 2 1 0 1 0 17-1-1951 - 12-3-1951
274 Dave Bell 2 0 1 1 0 31-10-1980 - 1-11-1980
Frank van Roemburg 2 0 1 1 0 9-11-1976 - 10-11-1976
Terry Harrison 2 0 1 1 0 11-11-2010 - 13-11-2010
Roy van Gorkum 2 0 1 1 0 12-12-1996 - 15-12-1996
278 Calvin Pohlman 2 0 1 1 2 7-11-2015 - 8-11-2015
279 Sergio van Heeswijk 3 1 0 1 0 10-11-2000 - 12-11-2000
Dennis van Rijswijk 3 1 0 1 0 27-12-1982 - 29-12-1982
281 Vaclav Tuma 3 1 0 1 2 26-12-1974 - 30-12-1974
282 Steve Kruize 3 0 1 1 4 2-11-1996 - 7-11-1998
Hans de Gruyter 3 0 1 1 4 10-11-2000 - 12-11-2000
Don Nichols 3 0 1 1 4 16-12-2004 - 18-12-2004
285 Carry Beekink 4 0 1 1 8 27-12-1978 - 26-4-1980
286 Olaf-Jan Schoningh (actief) 5 1 0 1 0 23-4-2023 - --
287 Mike van Oeveren 5 0 1 1 0 11-11-2017 - 20-4-2018
Jan Burg 5 0 1 1 0 4-3-1972 - 28-12-1975
289 Mitch Jongmans (actief) 5 0 1 1 2 23-4-2023 - --
Delany Hessels (actief) 5 0 1 1 2 23-4-2023 - --
Jack v/d Berg 5 0 1 1 2 8-11-1970 - 2-3-1971
292 Manitas Demelinne 6 1 0 1 0 2-11-1996 - 1-4-2000
B Zeepzieder 6 1 0 1 0 12-4-1959 - 10-3-1961
294 Donny van Musscher 6 1 0 1 2 19-4-2017 - 28-4-2017
295 Lambert Keulen 6 1 0 1 10 10-11-2000 - 13-11-2005
296 Henri Frenken 6 0 1 1 2 4-3-1972 - 11-3-1972
297 Jamie v/d Horst 6 0 1 1 10 2-4-1999 - 11-4-1999
298 Keith Linning 7 1 0 1 0 17-10-1978 - 5-9-1979
Jan v/d Ven 7 1 0 1 0 14-2-1950 - 16-3-1951
300 Andy Strijker 7 1 0 1 4 31-10-1980 - 6-1-1981
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
301 Pim Mater 7 0 1 1 0 27-12-1978 - 22-12-1984
302 Ton van Gool 8 1 0 1 0 13-12-1969 - 21-2-1970
303 Thomas Borgman 8 1 0 1 8 28-4-2019 - 8-1-2020
304 Glenn Bakx 8 0 1 1 0 9-2-2008 - 7-11-2009
305 Johan Stoer 9 1 0 1 0 25-10-1995 - 20-4-1996
Waling Dijkstra 9 1 0 1 0 16-12-1994 - 21-4-1997
Levi Boer 9 1 0 1 0 28-4-2019 - 30-4-2022
308 Mark Hoekstra 9 0 1 1 2 9-4-2016 - 14-12-2019
309 Ryan Collier 9 0 1 1 12 7-11-2015 - 4-5-2019
310 Wayne van Dorp 9 0 1 1 19 6-11-1984 - 29-3-1986
311 Wessel Buis 10 0 1 1 0 7-3-1953 - 4-2-1965
312 Rein Everwijn 11 1 0 1 0 11-3-1938 - 8-2-1947
313 Dick Benjamins 12 1 0 1 0 14-3-1937 - 8-2-1947
314 Sander Dijkstra 12 1 0 1 2 7-11-2009 - 10-2-2013
315 Roel Bannenberg 12 0 1 1 4 9-11-1993 - 17-4-1994
316 Ad Herijgers 14 1 0 1 0 17-12-1965 - 21-2-1970
317 Marcel v/d Borg 14 0 1 1 2 24-10-1970 - 18-3-1973
318 Dennis Sikma (actief) 14 0 1 1 4 28-4-2019 - --
319 Ritchie van Hulten 15 1 0 1 2 12-11-2011 - 20-4-2013
320 Louis Maas 15 0 1 1 2 30-10-1981 - 27-3-1982
321 Mike Overweg 15 0 1 1 6 12-11-2011 - 20-4-2013
322 Wim Hogervorst 19 1 0 1 0 17-1-1951 - 4-2-1965
323 Ruud Leeuwesteijn (GK) (actief) 19 0 1 1 0 11-2-2016 - --
324 Jan v/d Heyden (GK) 22 0 1 1 0 6-3-1948 - 22-3-1952
325 Danny Thie 23 1 0 1 2 9-11-1993 - 23-12-1995
326 Niels van der Vossen 23 0 1 1 2 9-4-2016 - 9-2-2020
327 Patrick van Eldonk 24 1 0 1 2 15-4-1998 - 13-12-2000
328 Robert Polman-Tuyn (GK) 27 0 1 1 4 20-3-1986 - 27-3-1989
329 David Bouckaert 28 0 1 1 28 3-4-1994 - 20-4-1996
330 Chad Kambeitz (GK) 35 0 1 1 4 20-12-1990 - 28-12-1993
331 Harrie van Bilsen (GK) 49 0 1 1 6 21-3-1974 - 4-1-1979
332 Martijn Oosterwijk (GK) (actief) 66 0 1 1 0 12-11-2011 - --
333 Rowan Delil (GK) 1 0 0 0 0 15-4-2018 - 15-4-2018
Nick de Ruijter 1 0 0 0 0 29-3-2015 - 29-3-2015
Lou de Kadt 1 0 0 0 0 5-1-1935 --
J Klameris 1 0 0 0 0 5-1-1935 --
J Verloop 1 0 0 0 0 5-1-1935 --
B Hamburger 1 0 0 0 0 14-3-1937 --
H Demmers 1 0 0 0 0 14-3-1937 --
Joop Schetters 1 0 0 0 0 17-3-1940 --
Joop van Rijswijk 1 0 0 0 0 17-3-1940 --
Antoon van Rijswijk (GK) 1 0 0 0 0 31-3-1946 --
Wim Oosthoek 1 0 0 0 0 6-4-1946 --
Piet Schrikker 1 0 0 0 0 6-4-1946 --
Fred Angel 1 0 0 0 0 4-2-1965 --
Henk de Boer 1 0 0 0 0 13-12-1969 --
Ben Smulders 1 0 0 0 0 14-12-1969 --
Harry Piket 1 0 0 0 0 14-12-1969 --
Piet Bos 1 0 0 0 0 8-1-1971 --
Theo Dietz 1 0 0 0 0 8-1-1971 --
Maarten Janse-Duyghuysen 1 0 0 0 0 11-3-1972 --
Bob Buljecik (GK) 1 0 0 0 0 4-2-1975 --
Gerben Reiding 1 0 0 0 0 4-1-1979 --
Theo Nota 1 0 0 0 0 26-4-1980 --
Harm Wilms 1 0 0 0 0 30-10-1981 --
Harrie Bronckhorst 1 0 0 0 0 6-1-1982 --
Eric Mater 1 0 0 0 0 5-10-1984 --
Jeff Vijfschaft (GK) 1 0 0 0 0 29-12-1989 --
Gert Nijland 1 0 0 0 0 28-12-1997 --
Hes Roelofs 1 0 0 0 0 28-12-1997 --
Bill Minkhorst 1 0 0 0 0 13-11-1999 --
Bjorn v/d Put (GK) 1 0 0 0 0 1-9-2001 --
Jacco Borger 1 0 0 0 0 11-11-2002 --
Jason McKechnie 1 0 0 0 0 12-12-2002 --
Justin Evers 1 0 0 0 0 8-1-2020 --
366 Roel Scheenstra 1 0 0 0 2 4-1-1979 --
Ninho Hessels 1 0 0 0 2 8-1-2020 --
368 Dick Molenijzer 2 0 0 0 0 31-3-1946 - 8-2-1947
Mike Beeren (GK) 2 0 0 0 0 7-11-2015 - 8-11-2015
Joey Verreijen 2 0 0 0 0 7-11-2015 - 8-11-2015
Gérard Wessels 2 0 0 0 0 17-12-1965 - 9-1-1966
Rob van Beek (GK) 2 0 0 0 0 9-11-1976 - 10-11-1976
Wessel Copier 2 0 0 0 0 11-11-2017 - 12-11-2017
Matt Anthony (GK) 2 0 0 0 0 11-11-2010 - 13-11-2010
Bryan Mens 2 0 0 0 0 12-11-2011 - 13-11-2011
Michael van Rijswijk 2 0 0 0 0 12-11-2011 - 13-11-2011
