Hall of Famers Historie Vrouwenijshockey Kampioenen
Kilian van Gorp scoort tegen China
Kilian van Gorp scoort tegen China — © IIHF

Jack de Heer nog steeds fier voorop in de topscorerslijst

Bekijk de hele lijst, die is bijgewerkt tot en met seizoen 2022-2023.

Topscorerslijst Aller Tijden tot en met seizoen 2022-2023

Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
1 Jack de Heer 119 114 96 210 192 4-3-1972 - 20-03-1983
2 David Livingston 146 101 102 203 255
3 Ron Berteling 213 92 103 195 98
4 Tom Hartogs 162 75 115 190 143
5 Tonny Collard 110 95 70 165 163
6 Leo Koopmans 173 72 67 139 212
7 Johan Toren 134 36 77 113 93
8 Theo van Gerwen 128 52 59 111 116
9 Corky de Graauw 83 41 48 89 129
10 Larry van Wieren 102 29 59 88 124
11 Jan Janssen 60 40 36 76 12
12 Joe Simons 64 51 19 70 106
13 Bill Wensink 106 19 48 67 196
14 Antoine Geesink 91 20 43 63 114
15 Tommy Speel 86 21 40 61 40
16 Chris Eimers 129 30 31 61 96
17 Leo van den Thillart 151 17 44 61 274
18 Kevin Bruijsten 95 26 34 60 30
19 Theo Krüger 68 26 32 58 26
20 Ivy van den Heuvel 87 20 38 58 40
21 Marcel Kars 96 31 23 54 120
22 George Peternousek 83 13 40 53 93
23 Henk Hille 197 23 30 53 152
24 Diederick Hagemeijer 77 24 28 52 94
25 Danny Stempher (Actief) 37 19 29 48 10
26 Simon de Wit 138 15 33 48 199
27 Mark Bultje 45 28 19 47 137
28 Risto Mollen 87 20 24 44 51
29 Ben Tijnagel 56 20 21 41 58
30 Jerry Schaeffer 96 24 17 41 161
31 Brian de Bruyn 77 22 16 38 92
32 Rick Vangog 117 12 26 38 145
33 Dick Decloe 34 25 12 37 48
34 Josh Oort 37 10 27 37 61
35 Rob van Onlangs 57 16 19 35 43
36 Klaas van den Broek 81 22 13 35 36
37 Bjorn Willemse 113 10 25 35 121
38 Jacco Landman 84 11 23 34 147
39 Jordy van Oorschot 86 6 28 34 24
40 Raymond van der Schuit 27 13 20 33 20
41 Raphael Joly 28 12 21 33 41
42 Kevin Hoogsteen 34 15 18 33 59
43 Mitch Bruijsten 44 15 18 33 20
44 Marco Postma 77 13 20 33 74
45 Erik Landman 86 14 19 33 132
46 Tony Demelinne 55 15 17 32 54
47 Harrie van Heumen 89 17 15 32 56
48 Hans Christiaans 97 14 17 31 157
49 Ronald Wurm 70 11 19 30 26
50 Tjakko de Vos 73 15 15 30 24
51 Jamie Schaafsma 32 18 11 29 36
52 Bob Teunissen 101 14 14 28 58
53 Ruud Bakker 52 22 5 27 12
54 Nick de Jong 128 5 22 27 171
55 John McDonald 39 13 13 26 35
56 Lamonte Polet 47 16 10 26 32
57 Henri Stoer 73 16 10 26 24
58 Nick Verschuren 22 12 13 25 14
59 Marcel Houben 67 11 14 25 54
60 Piet van Heeswijk 24 20 4 24 0
61 Matt Korthuis 26 8 16 24 78
62 Henri Hunting 29 15 9 24 57
63 Frank van Soldt 67 14 10 24 27
64 Nico van Galen-Last 78 6 18 24 101
65 Brad Smulders 23 11 12 23 8
66 Cor Schwencke 31 17 8 23 2
67 Jacques Feenstra 32 14 9 23 4
68 Casey van Schagen 51 8 15 23 110
69 Michael Louwers 60 11 12 23 30
70 Frank Versteeg 65 9 14 23 34
71 Joey Oosterveld (actief) 50 8 13 23 43
72 Erik Tummers 70 4 18 22 48
73 Fred Homburg 88 3 19 22 72
74 Robert Herckenrath 45 11 10 21 22
75 Dennis ten Bokkel 83 9 12 21 38
76 Ron Gentis 37 11 9 20 30
77 Giovanni Vogelaar 23 12 7 19 4
78 Nardo Nagtzaam 25 7 12 19 18
79 Sjon Wynia 25 7 12 19 73
80 Rijk Loek 34 13 6 19 4
81 Al Raymond 34 8 11 18 34
82 Steve Mason 40 9 10 19 52
83 Levi Houkes 64 7 12 19 48
84 Jos Bles 35 10 8 18 12
85 Wil Ooms 38 12 6 18 40
86 Johan de Vries 57 4 14 18 66
87 Jan-Jaap Natte 63 7 11 18 70
88 John Versteeg 68 9 9 18 38
89 Frank Janssen 83 10 8 18 30
90 Rody Jacobs 107 3 15 18 98
91 Mike Dalhuisen 23 5 12 17 20
92 Joop Manuel 45 9 8 17 20
93 Henry de Kort 58 8 9 17 28
94 Rob van Steen 62 6 11 17 74
95 Jordy Verkiel (actief) 26 8 8 16 14
96 Gerald van Hunen 45 9 7 16 24
97 Arie Klein 64 8 8 16 8
98 Reno de Hondt 16 7 8 15 14
99 Chris Brant 19 6 9 15 8
100 Julian van Lijden 20 8 7 15 10
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
101 Ron Krikke 36 7 8 15 58
102 Jurryt Smid 43 5 10 15 16
103 Mari Saris 48 8 7 15 20
104 Bert Hille 52 7 8 15 42
105 Peter van Biezen 97 6 9 15 66
106 Mike Kouwenhoven 23 5 9 14 40
107 Mickey Bastings 26 3 11 14 16
108 Doug Stienstra 35 10 4 14 85
109 Alexander Schaafsma 64 1 13 14 36
110 William Klooster 70 7 7 14 68
111 John v/d Griendt 9 8 5 13 4
112 Jonne de Bonth (actief) 14 5 8 13 6
113 Guus van Nes (actief) 17 8 5 13 0
114 Dolf Overakker 35 9 4 13 0
115 David Hoogsteen 6 10 2 12 2
116 Bob Smulders 11 6 6 12 14
117 Ties van Soest (actief) 19 6 6 12 12
118 Rob Pieterse 20 11 1 12 10
119 J Smit 32 10 2 12 4
120 Lars van Sloun 32 4 8 12 45
121 Rob Hagendoorn 43 10 2 12 26
122 Hans Kroon 63 7 5 12 50
123 Leo Loret 7 10 1 11 0
124 Rene Laarman 27 5 6 11 36
125 J van Rhede v/d Kloot 29 3 8 11 2
126 Chad Euverman 50 4 7 11 8
127 Ruud Koekkoek 19 4 6 10 14
128 Paul Burger 21 2 8 10 20
129 Hein Snoeck 24 10 0 10 0
130 Jamie Visser 31 4 6 10 6
131 Bram Bouckaert 38 3 7 10 38
132 Boet van Gestel (actief) 42 2 8 10 34
133 Tonnie de Groot 48 4 6 10 16
134 Marc Visschers 53 4 6 10 67
135 Jeffrey van Iersel 94 3 7 10 104
136 Bartek Bison 8 5 4 9 2
137 Alan van Bentem 10 2 7 9 10
138 Dick Jellema 23 6 3 9 56
139 Leo van Dijk 24 9 0 9 16
140 Kilian van Gorp (actief) 29 3 6 9 30
141 Lester Arts 48 4 5 9 26
142 Huub van Dun 54 2 7 9 40
143 Andy Tenbult 12 3 5 8 4
144 Maarten Brekelmans 20 6 2 8 2
145 Michel Moons 21 3 5 8 8
146 Theo Dietz 22 7 1 8 0
147 Jordy Geesink 32 4 4 8 22
148 Eric Lambooy 42 2 6 8 16
149 Peter van Ooyen 43 4 4 8 39
150 Guus Bakker 51 2 6 8 41
151 Robert Prick van Wely 81 2 6 8 26
152 Max Hermens 12 2 5 7 8
153 Marcel Bruinsma 12 2 5 7 12
154 Joep Franke 16 5 2 7 4
155 Joy Turpijn 24 2 5 7 2
156 John Koren 26 3 4 7 28
157 Evert-Jan v/d Werf 32 2 5 7 26
158 Perry Muller von Czerniki 32 0 7 7 46
159 Andri Salomonson 38 2 5 7 10
160 Henk Krikke 40 2 5 7 6
161 Chuck Huizinga 42 2 5 7 12
162 Wil van Dommelen 50 5 2 7 48
163 Bert v/d Braak 60 5 2 7 62
164 Henk Keijzer 4 3 3 6 0
165 Henk Maas Jr 8 3 3 6 0
166 Alexei Loginov 8 0 6 6 6
167 Danny Cuomo 10 4 2 6 10
168 Jord Smit 14 2 4 6 6
169 Evo Suurhoff 17 2 4 6 6
170 Joe Buchly 20 4 2 6 22
171 Dave Morrison 24 1 5 6 8
172 Robert van Laarhoven 25 4 2 6 14
173 Mario van Veghel 28 3 3 6 27
174 Tino Rison 29 3 3 6 10
175 Dax van de Velden 30 1 5 6 30
176 Al Pluimers 39 3 3 6 39
177 Ben Roomer 53 3 3 6 82
178 Ray Gallagher 6 1 4 5 4
179 Willem-Jan v/d Broek 7 1 4 5 0
180 Mike Collard (actief) 9 3 2 5 6
181 Jiri Anton 11 2 3 5 4
182 Martin Lammerts 12 5 0 5 0
183 Jan Herreur 12 4 1 5 0
184 Jack Wijlemans 14 3 2 5 18
185 Maarten Burgers 17 3 2 5 18
186 Ad de Kok 18 5 0 5 8
187 Ceryl van Dijk 20 4 1 5 8
188 Akim Ramoul 20 1 4 5 55
189 Jan Joosten 31 2 3 5 7
190 Mark von Ranzow 31 2 3 5 12
191 Huub Sciarone 36 2 3 5 12
192 Cor Lankhof 3 4 0 4 0
193 Wouk van 't Wout 3 2 2 4 2
194 Renzo Meulenbeek 5 2 2 4 4
195 Luca Heutmekers 7 2 2 4 6
196 Diego Hofland (actief) 9 3 1 4 6
197 Noah Muller (actief) 9 0 4 4 6
198 Jeffrey Melissant 12 2 2 4 4
199 Rob van Oel 16 3 1 4 0
200 Patrick van Eijk 17 2 2 4 4
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
201 Maarten Loos 22 3 1 4 10
202 Arnold Troch 23 4 0 4 10
203 Kappie Taconis 26 3 1 4 8
204 Bas de Haan 28 2 2 4 14
205 Peter Wagteveld 31 0 4 4 20
206 Justin Bekkering 49 3 1 4 66
207 Doug Mason 3 2 1 3 2
208 Rini Brok 3 1 2 3 2
209 Jan Dinger 6 3 0 3 0
210 John Vorstenbosch 8 2 1 3 0
211 Jay de Ruiter (actief) 9 0 3 3 2
212 Kai Willems 10 1 2 3 0
213 Stijn Knoop 10 1 2 3 4
214 Ryan van Diemen 12 3 0 3 8
215 Jasper Kick 12 2 1 3 8
216 Bob v/d Stok 13 3 0 3 0
217 Jasper Nordemann 13 1 2 3 6
218 Hans Smolders 13 0 3 3 8
219 Nico Kremers 14 3 0 3 0
220 Wesley Hendriks 15 2 1 3 0
221 Tom Marx 15 2 1 3 2
222 Ko Klotz 16 1 2 3 2
223 Lars den Edel 16 0 3 3 6
224 J Hendriks 19 3 0 3 0
225 Rick van Haren 19 2 1 3 8
226 Jim v/d Lee 19 2 1 3 32
227 Joop van Gurp 19 1 2 3 0
228 Meg de Jong 20 3 0 3 2
229 Nick Verbruggen 20 0 3 3 12
230 Peter Bol 22 0 3 3 0
231 Felix de Jong 23 3 0 3 0
232 Patrick Kolijn 27 1 2 3 13
233 Reinier Staats 35 1 2 3 24
234 Jorn van Soest 2 2 0 2 2
235 Tony Boerekamps 2 1 1 2 0
236 Joey Geurts 3 1 1 2 0
237 Sebastian Kragt 3 0 2 2 2
238 Jay Huisman (actief) 5 0 2 2 0
239 Piet Nota 7 0 2 2 2
240 Appie Bood 7 0 2 2 14
241 Brian de Leeuw 8 1 1 2 0
242 Piet Bierenbroodspot 9 2 0 2 0
Huib Du Pon 9 2 0 2 0
Paul Rusche 9 2 0 2 0
245 Frits Doop (actief) 9 0 2 2 2
246 Erwin Jansen 9 0 2 2 6
247 Thijs Cohen Tervaart 10 2 0 2 0
248 Mike Verschuren 12 1 1 2 2
249 Theo van Kuik 12 1 1 2 6
Mark Tanner 12 1 1 2 6
251 Stanislav Nazarov 13 1 1 2 10
252 Klaas Braaksma 14 1 1 2 8
253 Ruud Molenaar 14 1 1 2 10
254 Nicky Rohde 14 0 2 2 4
255 Fons de Laat 15 2 0 2 0
256 Elmer Kuik 15 2 0 2 2
257 Ernesto Klem (actief) 15 1 1 2 6
258 Frank Jacobs 15 0 2 2 2
259 Jan Suurbeek 16 2 0 2 0
260 Henk Brand 19 1 1 2 8
261 Egon Rolf v/d Baumen 22 1 1 2 0
262 Frans Vaal 23 2 0 2 2
263 Siebold v/d Werf 25 0 2 2 16
264 Maarten de Groot 53 1 1 2 42
265 Phil Groeneveld (GK) 60 1 1 2 10
266 Martin Trommelen (GK) 69 0 2 2 53
267 J Derogee 1 1 0 1 0
Stef Mulders 1 1 0 1 0
Kevin Wuister 1 1 0 1 0
270 John van Biezen 1 1 0 1 2
271 Andy v/d Lee 2 1 0 1 0
Michael Mackie Kwist 2 1 0 1 0
Frans van Rijswijk 2 1 0 1 0
274 Dave Bell 2 0 1 1 0
Frank van Roemburg 2 0 1 1 0
Terry Harrison 2 0 1 1 0
Roy van Gorkum 2 0 1 1 0
278 Calvin Pohlman 2 0 1 1 2
279 Sergio van Heeswijk 3 1 0 1 0
Dennis van Rijswijk 3 1 0 1 0
281 Vaclav Tuma 3 1 0 1 2
282 Steve Kruize 3 0 1 1 4
Hans de Gruyter 3 0 1 1 4
Don Nichols 3 0 1 1 4
285 Carry Beekink 4 0 1 1 8
286 Olaf-Jan Schoningh (actief) 5 1 0 1 0
287 Mike van Oeveren 5 0 1 1 0
Jan Burg 5 0 1 1 0
289 Mitch Jongmans (actief) 5 0 1 1 2
Delany Hessels (actief) 5 0 1 1 2
Jack v/d Berg 5 0 1 1 2
292 Manitas Demelinne 6 1 0 1 0
B Zeepzieder 6 1 0 1 0
294 Donny van Musscher 6 1 0 1 2
295 Lambert Keulen 6 1 0 1 10
296 Henri Frenken 6 0 1 1 2
297 Jamie v/d Horst 6 0 1 1 10
298 Keith Linning 7 1 0 1 0
Jan v/d Ven 7 1 0 1 0
300 Andy Strijker 7 1 0 1 4
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
301 Pim Mater 7 0 1 1 0
302 Ton van Gool 8 1 0 1 0
303 Thomas Borgman 8 1 0 1 8
304 Glenn Bakx 8 0 1 1 0
305 Johan Stoer 9 1 0 1 0
Waling Dijkstra 9 1 0 1 0
Levi Boer 9 1 0 1 0
308 Mark Hoekstra 9 0 1 1 2
309 Ryan Collier 9 0 1 1 12
310 Wayne van Dorp 9 0 1 1 19
311 Wessel Buis 10 0 1 1 0
312 Rein Everwijn 11 1 0 1 0
313 Dick Benjamins 12 1 0 1 0
314 Sander Dijkstra 12 1 0 1 2
315 Roel Bannenberg 12 0 1 1 4
316 Ad Herijgers 14 1 0 1 0
317 Marcel v/d Borg 14 0 1 1 2
318 Dennis Sikma (actief) 14 0 1 1 4
319 Ritchie van Hulten 15 1 0 1 2
320 Louis Maas 15 0 1 1 2
321 Mike Overweg 15 0 1 1 6
322 Wim Hogervorst 19 1 0 1 0
323 Ruud Leeuwesteijn (GK) (actief) 19 0 1 1 0
324 Jan v/d Heyden (GK) 22 0 1 1 0
325 Danny Thie 23 1 0 1 2
326 Niels van der Vossen 23 0 1 1 2
327 Patrick van Eldonk 24 1 0 1 2
328 Robert Polman-Tuyn (GK) 27 0 1 1 4
329 David Bouckaert 28 0 1 1 28
330 Chad Kambeitz (GK) 35 0 1 1 4
331 Harrie van Bilsen (GK) 49 0 1 1 6
332 Martijn Oosterwijk (GK) (actief) 66 0 1 1 0
333 Rowan Delil (GK) 1 0 0 0 0
Nick de Ruijter 1 0 0 0 0
Lou de Kadt 1 0 0 0 0
J Klameris 1 0 0 0 0
J Verloop 1 0 0 0 0
B Hamburger 1 0 0 0 0
H Demmers 1 0 0 0 0
Joop Schetters 1 0 0 0 0
Joop van Rijswijk 1 0 0 0 0
Antoon van Rijswijk (GK) 1 0 0 0 0
Wim Oosthoek 1 0 0 0 0
Piet Schrikker 1 0 0 0 0
Fred Angel 1 0 0 0 0
Henk de Boer 1 0 0 0 0
Ben Smulders 1 0 0 0 0
Harry Piket 1 0 0 0 0
Piet Bos 1 0 0 0 0
Theo Dietz 1 0 0 0 0
Maarten Janse-Duyghuysen 1 0 0 0 0
Bob Buljecik (GK) 1 0 0 0 0
Gerben Reiding 1 0 0 0 0
Theo Nota 1 0 0 0 0
Harm Wilms 1 0 0 0 0
Harrie Bronckhorst 1 0 0 0 0
Eric Mater 1 0 0 0 0
Jeff Vijfschaft (GK) 1 0 0 0 0
Gert Nijland 1 0 0 0 0
Hes Roelofs 1 0 0 0 0
Bill Minkhorst 1 0 0 0 0
Bjorn v/d Put (GK) 1 0 0 0 0
Jacco Borger 1 0 0 0 0
Jason McKechnie 1 0 0 0 0
Justin Evers 1 0 0 0 0
366 Roel Scheenstra 1 0 0 0 2
Ninho Hessels 1 0 0 0 2
368 Dick Molenijzer 2 0 0 0 0
Mike Beeren (GK) 2 0 0 0 0
Joey Verreijen 2 0 0 0 0
Gérard Wessels 2 0 0 0 0
Rob van Beek (GK) 2 0 0 0 0
Wessel Copier 2 0 0 0 0
Matt Anthony (GK) 2 0 0 0 0
Bryan Mens 2 0 0 0 0
Michael van Rijswijk 2 0 0 0 0
C Ingwersen 2 0 0 0 0
Borke Erades (GK) 2 0 0 0 0
Jan Mark 2 0 0 0 0
Frank Rhodius 2 0 0 0 0
M Breem 2 0 0 0 0
Stephan Ament (GK) 2 0 0 0 0
Boele Bregman (GK) 2 0 0 0 0
John Dielissen 2 0 0 0 0
Joop Miltenburg 2 0 0 0 0
Appie Plesman 2 0 0 0 0
387 John Paans 2 0 0 0 2
Fons van Hoorn 2 0 0 0 2
Henry van Drunen 2 0 0 0 2
390 Rene Kronenburg 2 0 0 0 4
391 Hank Arts 2 0 0 0 6
392 Ben Vanderklok (GK) 3 0 0 0 0
Jeroen v/d Broek 3 0 0 0 0
Tomas Kalousek (GK) 3 0 0 0 0
Dave Stappershoef 3 0 0 0 0
Dick Bruin 3 0 0 0 0
Arie Moor 3 0 0 0 0
Dennis van Gool (GK) 3 0 0 0 0
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
Tom Tesselaar (GK) 3 0 0 0 0
Johan Siemonsma (GK) 3 0 0 0 0
John Schutters (GK) 3 0 0 0 0
Roland Meyer 3 0 0 0 0
Peter Pennings 3 0 0 0 0
Stanley Peters 3 0 0 0 0
Robin Saraber 3 0 0 0 0
Michel Carabain 3 0 0 0 0
407 Michael Geisterfer 3 0 0 0 2
Christian van Sloun (GK) 3 0 0 0 2
Wiebe Jongsma 3 0 0 0 2
Jos v/d Wijngaert 3 0 0 0 2
411 Bas Britstra 3 0 0 0 4
Jeff Moor 3 0 0 0 4
Joop Ierschot 3 0 0 0 4
414 Wim v/d Molen 4 0 0 0 0
Fred Hindelaar 4 0 0 0 0
L Kwaaitaal 4 0 0 0 0
Hans Smalhout 4 0 0 0 0
Martijn Maghielse (GK) 4 0 0 0 0
Bart Vink 4 0 0 0 0
Jeffrey Franken 4 0 0 0 0
Felix v/d Stok 4 0 0 0 0
Remco Schenkhuizen (GK) 4 0 0 0 0
Ronnie Gosselin 4 0 0 0 0
Bjorn Borgman 4 0 0 0 0
Eef Gerritsen 4 0 0 0 0
426 Gary Dusseldorp 4 0 0 0 2
Marco Strijland 4 0 0 0 2
428 Paul Kroon 4 0 0 0 4
Wouter Sars 4 0 0 0 4
430 Steve Linders 5 0 0 0 0
Mirek Vosatko 5 0 0 0 0
Martin Leeflang (GK) 5 0 0 0 0
A van Beek 5 0 0 0 0
Piet Kok 5 0 0 0 0
Kees de Ridder 5 0 0 0 0
R Romani 5 0 0 0 0
Guido Vols 5 0 0 0 0
Alfons Rutten 5 0 0 0 0
Alfred Decloe 5 0 0 0 0
440 John van Sloun 5 0 0 0 2
441 Marvin Timmer (actief) 5 0 0 0 4
Jeroen Admiraal 5 0 0 0 4
443 Rick Wijnen 5 0 0 0 6
444 Rob van Zalingen 6 0 0 0 0
Oscar Olsen 6 0 0 0 0
Ger v/d Hoek 6 0 0 0 0
Dick Groenteman 6 0 0 0 0
Hans v/d Flier 6 0 0 0 0
Michel Geisterfer (GK) 6 0 0 0 0
450 Robbert Maas 6 0 0 0 2
Rob Delcliseur 6 0 0 0 2
452 Luke Zwartbol 6 0 0 0 4
Michael Brandasu 6 0 0 0 4
454 Jeroen van Olphen 6 0 0 0 16
455 Norman Groen 7 0 0 0 0
Fred v/d Vlugt 7 0 0 0 0
457 Stace van Bentem 7 0 0 0 2
458 Johan v/d Ven 7 0 0 0 4
459 Thomas Roosendaal 7 0 0 0 35
460 Marco Hendriks (GK) 8 0 0 0 0
Fabian Schotel (GK) 8 0 0 0 0
Hans Maas 8 0 0 0 0
463 Jimmy Raats 8 0 0 0 2
464 Max van Lieshout 8 0 0 0 4
465 Marty Goeree 8 0 0 0 12
466 Hein v/d Heuvel 8 0 0 0 20
467 Tomislav Hrelja (GK) 9 0 0 0 0
James Easter 9 0 0 0 0
Dirk-Jan Koeleman 9 0 0 0 0
470 Frank Jaspers 9 0 0 0 2
Frits Lambooy 9 0 0 0 2
472 Mark Storimans (GK) 10 0 0 0 0
Chris v/d Mandele 10 0 0 0 0
Frank Bolsius 10 0 0 0 0
Hans Baggen (GK) 10 0 0 0 0
476 Zeger Reyers 11 0 0 0 0
Piet Fisher 11 0 0 0 0
478 Peter-Paul van Rooy 12 0 0 0 10
479 Andy Talsma 12 0 0 0 14
480 Ron Weiland 12 0 0 0 18
481 Sjoerd Idzenga (GK) 13 0 0 0 0
Sjoerd van Marle (GK) 13 0 0 0 0
483 Guido Walenciak (GK) 13 0 0 0 2
484 Marco Donders 13 0 0 0 12
485 Jan Gerritsen 14 0 0 0 0
Deniz Mollen (GK) 14 0 0 0 0
Mark O'Brien (GK) 14 0 0 0 0
488 Peter Seton (GK) 14 0 0 0 2
489 Joost Zeebregts 14 0 0 0 10
490 Rob Verboom 15 0 0 0 10
491 Theo Habraken 16 0 0 0 2
Harrie Wielheesen 16 0 0 0 2
493 Hans Christiaans Jr (GK) 17 0 0 0 2
494 Neel Fisher 19 0 0 0 0
495 Michel Jans 19 0 0 0 2
496 Hans Teengs Gerritsen 20 0 0 0 0
497 Vincent van Schilt (GK) 21 0 0 0 0
498 Hans v/d Boogaard (GK) 24 0 0 0 0
Ton van Es (GK) 24 0 0 0 0
500 Carl van Neer 25 0 0 0 34
Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin. Periode
501 Ted Lenssen (GK) 32 0 0 0 4
502 Joost van Os (GK) 33 0 0 0 0
503 Ruud v/d Holst (GK) 36 0 0 0 0
504 Fred de Wit (GK) 37 0 0 0 0
505 Honore Loos (GK) 37 0 0 0 12
506 Casper Swart (GK) 38 0 0 0 0
507 Ed Nienhuis (GK) 39 0 0 0 0
508 Marcel den Hartog (GK) 44 0 0 0 0
509 John de Bruyn (GK) 51 0 0 0 4
510 Cor Hoogendoorn (GK) 56 0 0 0 36
511 Ian Meierdres (GK) 70 0 0 0 0
512 Jan Bruijsten (GK) 76 0 0 0 10
513 Jerry Gobel (GK) 77 0 0 0 0
514 Marcel Nijland (GK) 87 0 0 0 6

Topscorerslijst seizoen 2022-2023

Pos. Num. Naam GW Goals Assists Punten Strafmin.
F 3 Guus van Nes 5 4 3 7 0
F 21 Ties van Soest 5 2 1 3 0
F 18 Diego Hofland 5 2 1 3 4
D 16 Kilian van Gorp 5 2 1 3 8
F 22 Danny Stempher 5 0 3 3 0
F 24 Jay de Ruiter 5 0 3 3 0
D 13 Jordy Verkiel 5 2 0 2 4
F 4 Jay Huisman 5 0 2 2 0
F 10 Jonne de Bonth 5 0 2 2 6
F 19 Mike Collard 5 1 0 1 0
F 12 Olaf-Jan Schoningh 5 1 0 1 0
D 2 Frits Doop 5 0 1 1 2
D 7 Mitch Jongmans 5 0 1 1 2
F 28 Delaney Hessels 5 0 1 1 2
D 27 Boet van Gestel 5 0 1 1 4
D 15 Noah Muller 5 0 1 1 4
F 14 Dennis Sikma 5 0 0 0 0
F 5 Joey Oosterveld 5 0 0 0 2
F 17 Ernesto Klem 5 0 0 0 2
F 11 Marvin Timmer 5 0 0 0 4
GK 30 Martijn Oosterwijk 5 0 0 0 0
GK 1 Ruud Leeuwesteijn 5 0 0 0 0

Andere statistieken

Jan Kerkhof heeft ook nog de volgende statistieken opgemaakt: